Penyedia Jasa Pengujian Keamanan
Daftar Penyedia Jasa Pengujian Keamanan
Nama Penyedia Jasa Audit (PJA) | Jenis PJA | Nomor Surat Tanda Terdaftar (STT) | Masa berlaku STT | Status | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan | Penyedia Jasa Audit Penguji Keamanan | Sek.ASPI/STT/024/VIII/2024 | 16 Agustus 2024 – 16 Agustus 2026 | Aktif | |
PT Accenture | Penyedia Jasa Audit Penguji Keamanan | Sek.ASPI/STT/070/X/2024 | 21 Oktober 2024 – 21 Oktober 2026 | Aktif | |
PT Adikarya Tata Informasi | Penyedia Jasa Audit Penguji Keamanan | Sek.ASPI/STT/053/IX/2024 | 26 September 2024 – 26 September 2026 | Aktif | |
PT Alpha Citra Siber Indonesia | Penyedia Jasa Audit Penguji Keamanan | Sek.ASPI/STT/018/VIII/2024 | 12 Agustus 2024 – 12 Agustus 2026 | Aktif | |
PT BDO Konsultan Indonesia | Penyedia Jasa Audit Penguji Keamanan | Sek.ASPI/STT/064/IX/2024 | 08 Oktober 2024 – 08 Oktober 2026 | Aktif | |
PT Binary Works Indonesia | Penyedia Jasa Audit Penguji Keamanan | Sek.ASPI/STT/015/VIII/2024 | 12 Agustus 2024 – 12 Agustus 2026 | Aktif | |
PT Crowe Indonesia Teknologi | Penyedia Jasa Audit Penguji Keamanan | Sek.ASPI/STT/007/VII/2024 | 19 Juli 2024 – 19 Juli 2026 | Aktif | |
PT Cyberkarta Tugu Teknologi | Penyedia Jasa Audit Penguji Keamanan | Sek.ASPI/STT/075/X/2024 | 28 Oktober 2024 – 28 Oktober 2026 | Aktif | |
PT Cybertech Solusindo | Penyedia Jasa Audit Penguji Keamanan | Sek.ASPI/STT/012/VII/2024 | 25 Juli 2024 – 25 Juli 2026 | Aktif | |
PT Defender Nusa Semesta | Penyedia Jasa Audit Penguji Keamanan | Sek.ASPI/STT/059/IX/2024 | 08 Oktober 2024 – 08 Oktober 2026 | Aktif | |
PT Dtechcorp Konsultindo Prima | Penyedia Jasa Audit Penguji Keamanan | Sek.ASPI/STT/041/IX/2024 | 05 September 2024 – 05 September 2026 | Tidak Aktif Sementara | |
PT Hoki Surya Ningrat | Penyedia Jasa Audit Penguji Keamanan | Sek.ASPI/STT/040/IX/2024 | 05 September 2024 – 05 September 2026 | Aktif | |
PT Inovasi Informatika Indonesia | Penyedia Jasa Audit Penguji Keamanan | Sek.ASPI/STT/085/XI/2024 | 22 November 2024 – 22 November 2026 | Aktif | |
PT Inovasi Media Solusindo | Penyedia Jasa Audit Penguji Keamanan | Sek.ASPI/STT/048/IX/2024 | 18 September 2024 – 18 September 2026 | Aktif | |
PT ITSEC Asia Tbk | Penyedia Jasa Audit Penguji Keamanan | Sek.ASPI/STT/079/XI/2024 | 14 November 2024 – 14 November 2026 | Aktif | |
PT Karya Mulia Indonesia | Penyedia Jasa Audit Penguji Keamanan | Sek.ASPI/STT/078/XI/2024 | 14 November 2024 – 14 November 2026 | Aktif | |
PT Karya Siber Mandiri | Penyedia Jasa Audit Penguji Keamanan | Sek.ASPI/STT/032/IX/2024 | 05 September 2024 – 05 September 2026 | Aktif | |
PT KPMG Siddharta Advisory | Penyedia Jasa Audit Penguji Keamanan | Sek.ASPI/STT/046/IX/2024 | 10 September 2024 – 10 September 2026 | Aktif | |
PT Madhava Dwikarya Teknologi | Penyedia Jasa Audit Penguji Keamanan | Sek.ASPI/STT/081/XI/2024 | 15 November 2024 – 15 November 2026 | Aktif | |
PT Mega Global Solusindo | Penyedia Jasa Audit Penguji Keamanan | Sek.ASPI/STT/050/IX/2024 | 19 September 2024 – 19 September 2026 | Aktif | |
PT Mitra Integrasi Informatika | Penyedia Jasa Audit Penguji Keamanan | Sek.ASPI/STT/035/IX/2024 | 05 September 2024 – 05 September 2026 | Aktif | |
PT Nalar Teknologi Orkestrator | Penyedia Jasa Audit Penguji Keamanan | Sek.ASPI/STT/052/IX/2024 | 25 September 2024 – 25 September 2026 | Aktif | |
PT Negeri Seni Teknologi | Penyedia Jasa Audit Penguji Keamanan | Sek.ASPI/STT/061/IX/2024 | 08 Oktober 2024 – 08 Oktober 2026 | Aktif | |
PT Otskyr Sembagi Mandara Nawasena | Penyedia Jasa Audit Penguji Keamanan | Sek.ASPI/STT/058/IX/2024 | 08 Oktober 2024 – 08 Oktober 2026 | Aktif | |
PT PCI Profesi Indonesia | Penyedia Jasa Audit Penguji Keamanan | Sek.ASPI/STT/016/VIII/2024 | 12 Agustus 2024 – 12 Agustus 2026 | Aktif | |
PT Perisai Digital Indonesia | Penyedia Jasa Audit Penguji Keamanan | Sek.ASPI/STT/005/VII/2024 | 16 Juli 2024 – 16 Juli 2026 | Aktif | |
PT Perisai Sistem Keamanan | Penyedia Jasa Audit Penguji Keamanan | Sek.ASPI/STT/077/XI/2024 | 14 November 2024 – 14 November 2026 | Aktif | |
PT Pilar Teknotama Sinergi | Penyedia Jasa Audit Penguji Keamanan | Sek.ASPI/STT/006/VII/2024 | 19 Juli 2024 – 19 Juli 2026 | Aktif | |
PT Protergo Siber Sekuriti | Penyedia Jasa Audit Penguji Keamanan | Sek.ASPI/STT/017/VIII/2024 | 12 Agustus 2024 – 12 Agustus 2026 | Aktif | |
PT Punggawa Siber Solusi | Penyedia Jasa Audit Penguji Keamanan | Sek.ASPI/STT/014/VIII/2024 | 7 Agustus 2024 – 7 Agustus 2026 | Aktif | |
PT Q2 Technologies | Penyedia Jasa Audit Penguji Keamanan | Sek.ASPI/STT/047/IX/2024 | 10 September 2024 – 10 September 2026 | Aktif | |
PT Royal Mitra Teknologi | Penyedia Jasa Audit Penguji Keamanan | Sek.ASPI/STT/022/VIII/2024 | 14 Agustus 2024 – 14 Agustus 2026 | Aktif | |
PT Sekur Inti Permata | Penyedia Jasa Audit Penguji Keamanan | Sek.ASPI/STT/080/XI/2024 | 15 November 2024 – 15 November 2026 | Aktif | |
PT Sekuriti Siber Indonesia | Penyedia Jasa Audit Penguji Keamanan | Sek.ASPI/STT/082/XI/2024 | 15 November 2024 – 15 November 2026 | Aktif | |
PT Siggap Teknologi Internasional | Penyedia Jasa Audit Penguji Keamanan | Sek.ASPI/STT/036/IX/2024 | 05 September 2024 – 05 September 2026 | Aktif | |
PT Skypro Manajemen Teknologi | Penyedia Jasa Audit Penguji Keamanan | Sek.ASPI/STT/072/X/2024 | 28 Oktober 2024 – 28 Oktober 2026 | Aktif | |
PT Softscheck Siber Securindo | Penyedia Jasa Audit Penguji Keamanan | Sek.ASPI/STT/063/IX/2024 | 08 Oktober 2024 – 08 Oktober 2026 | Aktif | |
PT Solmit Bangun Indonesia | Penyedia Jasa Audit Penguji Keamanan | Sek.ASPI/STT/084/XI/2024 | 18 November 2024 – 18 November 2026 | Aktif | |
PT Spentera | Penyedia Jasa Audit Penguji Keamanan | Sek.ASPI/STT/049/IX/2024 | 19 September 2024 – 19 September 2026 | Aktif | |
PT Systech Global Informasi | Penyedia Jasa Audit Penguji Keamanan | Sek.ASPI/STT/027/VIII/2024 | 29 Agustus 2024 – 29 Agustus 2026 | Aktif | |
PT Tjakrabirawa Teknologi Indonesia | Penyedia Jasa Audit Penguji Keamanan | Sek.ASPI/STT/071/X/2024 | 28 Oktober 2024 – 28 Oktober 2026 | Aktif | |
PT Vantage Point Security Indonesia | Penyedia Jasa Audit Penguji Keamanan | Sek.ASPI/STT/065/X/2024 | 18 Oktober 2024 – 18 Oktober 2026 | Aktif | |
PT Veda Praxis | Penyedia Jasa Audit Penguji Keamanan | Sek.ASPI/STT/010/VII/2024 | 19 Juli 2024 – 19 Juli 2026 | Aktif | |
Xynexis International | Penyedia Jasa Audit Penguji Keamanan | Sek.ASPI/STT/019/VIII/2024 | 12 Agustus 2024 – 12 Agustus 2026 | Aktif |
Company |
---|