Penyedia Jasa Audit TI
Daftar Penyedia Jasa Audit TI
Nama Penyedia Jasa Audit (PJA) | Jenis PJA | Nomor Surat Tanda Terdaftar (STT) | Masa berlaku STT | Status | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/023/VIII/2024 | 16 Agustus 2024 – 16 Agustus 2026 | Aktif | |
PT Adikarya Tata Informasi | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/066/X/2024 | 18 Oktober 2024 – 18 Oktober 2026 | Aktif | |
PT Alpha Citra Siber Indonesia | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/067/X/2024 | 18 Oktober 2024 – 18 Oktober 2026 | Aktif | |
PT Altha Dyanusa Consulting | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/055/IX/2024 | 26 September 2024 – 26 September 2026 | Aktif | |
PT Anugrah Rekatama Cipta Solusi | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/069/X/2024 | 21 Oktober 2024 – 21 Oktober 2026 | Aktif | |
PT BDO Konsultan Indonesia | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/011/VII/2024 | 23 Juli 2024 – 23 Juli 2026 | Aktif | |
PT Binary Works Indonesia | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/038/VIII/2024 | 05 September 2024 – 05 September 2026 | Aktif | |
PT CBQA Global Indonesia | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/056/IX/2024 | 27 September 2024 – 27 September 2026 | Aktif | |
PT Crowe Indonesia Teknologi | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/008/VII/2024 | 19 Juli 2024 – 19 Juli 2026 | Aktif | |
PT Deloitte Konsultan Indonesia | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/004/VII/2024 | 16 Juli 2024 – 16 Juli 2026 | Aktif | |
PT Dtechcorp Konsultindo Prima | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/037/VIII/2024 | 05 September 2024 – 05 September 2026 | Aktif | |
PT Ernst & Young Indonesia | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/076/XI/2024 | 06 November 2024 – 06 November 2026 | Aktif | |
PT Indo Cisc | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/068/X/2024 | 18 Oktober 2024 – 18 Oktober 2026 | Aktif | |
PT ITSEC Asia Tbk. | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/039/VIII/2024 | 05 September 2024 – 05 September 2026 | Aktif | |
PT Karya Mulia Indonesia | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/073/X/2024 | 28 Oktober 2024 – 28 Oktober 2026 | Aktif | |
PT Karya Siber Mandiri | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/031/VIII/2024 | 05 September 2024 – 05 September 2026 | Aktif | |
PT KPMG Siddharta Advisory | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/030/VIII/2024 | 30 Agustus 2024 – 30 Agustus 2026 | Aktif | |
PT Madhava Dwikarya Teknologi | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/029/VIII/2024 | 30 Agustus 2024 – 30 Agustus 2026 | Aktif | |
PT Mega Global Solusindo | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/051/IX/2024 | 19 September 2024 – 19 September 2026 | Aktif | |
PT Mitra Integrasi Informatika | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/025/VIII/2024 | 22 Agustus 2024 – 22 Agustus 2026 | Aktif | |
PT PCI Profesi Indonesia | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/013/VIII/2024 | 12 Agustus 2024 – 12 Agustus 2026 | Aktif | |
PT Perisai Digital Indonesia | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/003/VII/2024 | 10 Juli 2024 – 10 Juli 2026 | Aktif | |
PT Pilar Teknotama Sinergi | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/002/VII/2024 | 10 Juli 2024 – 10 Juli 2026 | Aktif | |
PT Praba Sinergi Utama | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/062/IX/2024 | 08 Oktober 2024 – 08 Oktober 2026 | Aktif | |
PT Protergo Siber Sekuriti | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/042/IX/2024 | 10 September 2024 – 10 September 2026 | Aktif | |
PT Punggawa Siber Solusi | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/028/VIII/2024 | 30 Agustus 2024 – 30 Agustus 2026 | Aktif | |
PT Q2 Technologies | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/043/IX/2024 | 10 September 2024 – 10 September 2026 | Aktif | |
PT Robere Manajemen Indonesia | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/044/IX/2024 | 10 September 2024 – 10 September 2026 | Aktif | |
PT Royal Mitra Teknologi | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/021/VIII/2024 | 14 Agustus 2024 – 14 Agustus 2026 | Aktif | |
PT RSM Indonesia Konsultan | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/009/VII/2024 | 19 Juli 2024 – 19 Juli 2026 | Aktif | |
PT Siggap Teknologi Internasional | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/034/VIII/2024 | 05 September 2024 – 05 September 2026 | Aktif | |
PT Skypro Manajemen Teknologi | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/033/VIII/2024 | 05 September 2024 – 05 September 2026 | Aktif | |
PT Softscheck Siber Securindo | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/060/IX/2024 | 08 Oktober 2024 – 08 Oktober 2026 | Aktif | |
PT Solmit Bangun Indonesia | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/083/XI/2024 | 15 November 2024 – 15 November 2026 | Aktif | |
PT Systech Global Informasi | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/026/VIII/2024 | 27 Agustus 2024 – 27 Agustus 2026 | Aktif | |
PT TÜV Nord Indonesia | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/057/IX/2024 | 08 Oktober 2024 – 08 Oktober 2026 | Aktif | |
PT TUV Rheinland Indonesia | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/045/IX/2024 | 10 September 2024 – 10 September 2026 | Aktif | |
PT Veda Praxis | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/001/VII/2024 | 8 Juli 2024 – 8 Juli 2026 | Aktif | |
PT Vintus Integrasi Bisnis | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/054/IX/2024 | 26 September 2024 – 26 September 2026 | Aktif | |
Xynexis International | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/020/VIII/2024 | 12 Agustus 2024 – 12 Agustus 2026 | Aktif |
Company |
---|