Penyedia Jasa Audit TI
Main Menu
Daftar Penyedia Jasa Audit TI
| Nama Penyedia Jasa Audit (PJA) | Jenis PJA | Nomor Surat Tanda Terdaftar (STT) | Masa berlaku STT | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/023/VIII/2024 | 16 Agustus 2024 – 16 Agustus 2026 | Aktif | |
| PT Adikarya Tata Informasi | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/066/X/2024 | 18 Oktober 2024 – 18 Oktober 2026 | Aktif | |
| PT Aktuator Cipta Cendekia | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/010/II/2025 | 28 Februari 2025 – 28 Februari 2027 | Aktif | |
| PT Alpha Citra Siber Indonesia | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/067/X/2024 | 18 Oktober 2024 – 18 Oktober 2026 | Aktif | |
| PT Altha Dyanusa Consulting | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/055/IX/2024 | 26 September 2024 – 26 September 2026 | Aktif | |
| PT Anugrah Rekatama Cipta Solusi | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/069/X/2024 | 21 Oktober 2024 – 21 Oktober 2026 | Aktif | |
| PT BDO Konsultan Indonesia | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/011/VII/2024 | 23 Juli 2024 – 23 Juli 2026 | Aktif | |
| PT Binary Works Indonesia | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/038/VIII/2024 | 05 September 2024 – 05 September 2026 | Aktif | |
| PT Bitdefender Cybersecurity Indonesia | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/005/II/2025 | 10 Februari 2025 – 10 Februari 2027 | Aktif | |
| PT BSI Group Indonesia | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/028/VII/2025 | 15 Juli 2025 – 15 Juli 2027 | Aktif | |
| PT Catur Daya Solusi | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/092/XII/2024 | 12 Desember 2024 – 12 Desember 2026 | Aktif | |
| PT CBQA Global Indonesia | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/056/IX/2024 | 27 September 2024 – 27 September 2026 | Aktif | |
| PT Crowe Indonesia Teknologi | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/008/VII/2024 | 19 Juli 2024 – 19 Juli 2026 | Aktif | |
| PT Cyberkarta Tugu Teknologi | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/017/III/2025 | 26 Maret 2025 – 26 Maret 2027 | Aktif | |
| PT Cywa Informatika Algoritma | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/096/XII/2024 | 19 Desember 2024 – 19 Desember 2026 | Aktif | |
| PT Deloitte Konsultan Indonesia | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/004/VII/2024 | 16 Juli 2024 – 16 Juli 2026 | Aktif | |
| PT Delta Sinergi Prima | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/074/X/2024 | 28 Oktober 2024 – 28 Oktober 2026 | Aktif | |
| PT Dtechcorp Konsultindo Prima | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/037/VIII/2024 | 05 September 2024 – 05 September 2026 | Aktif | |
| PT Ernst & Young Indonesia | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/076/XI/2024 | 06 November 2024 – 06 November 2026 | Aktif | |
| PT Genetika Solusi Bisnis | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/014/III/2025 | 21 Maret 2025 – 21 Maret 2027 | Aktif | |
| PT Humanis Siber Indonesia | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/003/I/2025 | 30 Januari 2025 – 30 Januari 2027 | Aktif | |
| PT Indo Cisc | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/068/X/2024 | 18 Oktober 2024 – 18 Oktober 2026 | Aktif | |
| PT Inovasi Informatika Indonesia | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/012/III/2025 | 12 Maret 2025 – 12 Maret 2027 | Aktif | |
| PT Inovasi Media Solusindo | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/091/XII/2024 | 09 Desember 2024 – 09 Desember 2026 | Aktif | |
| PT Integra Teknologi Solusi | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/038/IX/2025 | 22 September 2025 – 22 September 2027 | Aktif | |
| PT ITSEC Asia Tbk. | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/039/VIII/2024 | 05 September 2024 – 05 September 2026 | Aktif | |
| PT Karya Jody Mandiri | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/007/II/2025 | 17 Februari 2025 – 17 Februari 2027 | Aktif | |
| PT Karya Mulia Indonesia | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/073/X/2024 | 28 Oktober 2024 – 28 Oktober 2026 | Aktif | |
| PT Karya Siber Mandiri | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/031/VIII/2024 | 05 September 2024 – 05 September 2026 | Aktif | |
| PT KPMG Siddharta Advisory | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/030/VIII/2024 | 30 Agustus 2024 – 30 Agustus 2026 | Aktif | |
| PT Lifelong Learning | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/029/VII/2025 | 15 Juli 2025 – 15 Juli 2027 | Aktif | |
| PT Madhava Dwikarya Teknologi | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/029/VIII/2024 | 30 Agustus 2024 – 30 Agustus 2026 | Aktif | |
| PT Mega Global Solusindo | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/051/IX/2024 | 19 September 2024 – 19 September 2026 | Aktif | |
| PT Mitra Berdaya Optima | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/002/I/2025 | 30 Januari 2025 – 30 Januari 2027 | Aktif | |
| PT Mitra Integrasi Informatika | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/025/VIII/2024 | 22 Agustus 2024 – 22 Agustus 2026 | Aktif | |
| PT Mitratex Konsultan | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/035/VIII/2025 | 25 Agustus 2025 – 25 Agustus 2027 | Aktif | |
| PT Nalar Teknologi Orkestrator | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/006/II/2025 | 17 Februari 2025 – 17 Februari 2027 | Aktif | |
| PT PCI Profesi Indonesia | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/013/VIII/2024 | 12 Agustus 2024 – 12 Agustus 2026 | Aktif | |
| PT Perisai Digital Indonesia | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/003/VII/2024 | 10 Juli 2024 – 10 Juli 2026 | Aktif | |
| PT Pilar Teknotama Sinergi | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/002/VII/2024 | 10 Juli 2024 – 10 Juli 2026 | Aktif | |
| PT Praba Sinergi Utama | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/062/IX/2024 | 08 Oktober 2024 – 08 Oktober 2026 | Aktif | |
| PT Proteksi Siber Global | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/097/XII/2024 | 18 Desember 2024 – 18 Desember 2026 | Aktif | |
| PT Protergo Siber Sekuriti | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/042/IX/2024 | 10 September 2024 – 10 September 2026 | Aktif | |
| PT Punggawa Siber Solusi | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/028/VIII/2024 | 30 Agustus 2024 – 30 Agustus 2026 | Aktif | |
| PT Q2 Technologies | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/043/IX/2024 | 10 September 2024 – 10 September 2026 | Aktif | |
| PT Robere Manajemen Indonesia | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/044/IX/2024 | 10 September 2024 – 10 September 2026 | Aktif | |
| PT Royal Mitra Teknologi | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/021/VIII/2024 | 14 Agustus 2024 – 14 Agustus 2026 | Aktif | |
| PT RSM Indonesia Konsultan | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/009/VII/2024 | 19 Juli 2024 – 19 Juli 2026 | Aktif | |
| PT Sekur Inti Permata | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/090/XI/2024 | 28 November 2024 – 28 November 2026 | Aktif | |
| PT Siggap Teknologi Internasional | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/034/VIII/2024 | 05 September 2024 – 05 September 2026 | Aktif | |
| PT Skypro Manajemen Teknologi | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/033/VIII/2024 | 05 September 2024 – 05 September 2026 | Aktif | |
| PT Softscheck Siber Securindo | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/060/IX/2024 | 08 Oktober 2024 – 08 Oktober 2026 | Aktif | |
| PT Solmit Bangun Indonesia | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/083/XI/2024 | 15 November 2024 – 15 November 2026 | Aktif | |
| PT Systech Global Informasi | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/026/VIII/2024 | 27 Agustus 2024 – 27 Agustus 2026 | Aktif | |
| PT Tatacyber Solusi Indonesia | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/001/I/2025 | 22 Januari 2025 – 22 Januari 2027 | Aktif | |
| PT Tjakrabirawa Teknologi Indonesia | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/031/VIII/2025 | 12 Agustus 2025 – 12 Agustus 2027 | Aktif | |
| PT TÜV Nord Indonesia | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/057/IX/2024 | 08 Oktober 2024 – 08 Oktober 2026 | Aktif | |
| PT TUV Rheinland Indonesia | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/045/IX/2024 | 10 September 2024 – 10 September 2026 | Aktif | |
| PT TUV SUD Indonesia | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/093/XII/2024 | 12 Desember 2024 – 12 Desember 2026 | Aktif | |
| PT Veda Praxis | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/001/VII/2024 | 8 Juli 2024 – 8 Juli 2026 | Aktif | |
| PT Vintus Integrasi Bisnis | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/054/IX/2024 | 26 September 2024 – 26 September 2026 | Aktif | |
| Xynexis International | Penyedia Jasa Audit Teknologi Informasi | Sek.ASPI/STT/020/VIII/2024 | 12 Agustus 2024 – 12 Agustus 2026 | Aktif |
| Company |
|---|